ماڈل | پاور (کلو واٹ) | پانی کی کمی کی صلاحیت | نس بندی کی صلاحیت | سائز (LXWXH) (ملی میٹر) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 کلوگرام فی گھنٹہ | 100 - 150 کلوگرام فی گھنٹہ | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 کلوگرام فی گھنٹہ | 180 - 250 کلوگرام فی گھنٹہ | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 کلوگرام فی گھنٹہ | 280 - 350 کلوگرام فی گھنٹہ | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 کلوگرام فی گھنٹہ | 380 - 450 کلوگرام فی گھنٹہ | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 کلوگرام فی گھنٹہ | 480 - 550 کلوگرام فی گھنٹہ | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 کلوگرام فی گھنٹہ | 780 - 850 کلوگرام فی گھنٹہ | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 کلوگرام فی گھنٹہ | 980 - 1050 کلوگرام فی گھنٹہ | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 کلوگرام فی گھنٹہ | 1480 - 1550 کلوگرام فی گھنٹہ | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 کلوگرام فی گھنٹہ | 1980 - 2050 کلوگرام فی گھنٹہ | 31300x1800x2300 |
مائیکرو ویو نس بندی اور خشک کرنے والی مشین کے تفصیلی حصے
توشیبا اور سام سنگ میں اعلیٰ معیار کے میگنیٹرون استعمال کیے گئے ہیں، اور کھلے اور بند کولنگ ٹاورز سے لیس ہیں، تاکہ آلات کی سروس لائف طویل ہو۔